产品描述
温馨提示:
本产品报价为参考价格,仅作支持网上展示用途。
产品具体规格、价格以我司销售报价为主。
F-TH-600烤漆温度变化湿热试验箱使用A3钢板,表面磷化静电喷塑,内箱材质 SUS304不锈钢2B级光板,保温材质 超薄超细玻璃纤维,门框隔热,双层耐高低温老化硅橡胶门密封条,进口“TEMI300”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数)。
F-TH-600烤漆温度变化湿热试验箱性能指标:
型号 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
内部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
温 湿 度 范 围 快 温 变 范 围 快 温 变 速 率 (线性非线性选择) | 温度范围 : -70℃ ~ 150℃ ; 湿度范围 : 20% ~ 98%RH( 湿度为选购项 ) , 快温变范围 : - 45 ~ +85℃ ; 快温变误差 : ±3.0℃ , 快温变速率 : A型:5℃ / 分钟 , B型:10℃ / 分钟 , C型:15℃ / 分钟 , | ||||||
升 / 降温速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分钟 ; 非线性或线性可调可控(选购) | ||||||
温湿度解析精度 温湿度分布均匀度 | 温度:0.1℃ ; 湿度:0.1%R.H 温度:±2.0℃ ; 湿度:±3.0%R.H. | ||||||
温湿度控制精度 | 温度:±0.5℃ ; 湿度:±2.5%R.H. | ||||||
试验负载情况 | 空载状况(温度快速升降时 ;湿度无法与温度保持同步的线性升降) | ||||||
内外部材质 | 内箱材质为SUS 304#不锈钢,外箱材质为不锈钢或SEE冷轧钢加烤漆 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚脂绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 水冷式 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压塑机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温度保护开关、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
选购配件 | 带操作孔玻璃内门 、记录器 、纯水净化机 、除湿机 | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 、德国“比泽尔”牌 | ||||||
电源 | AC380V ; 3∮5线 ; 50/60HZ | ||||||
大约重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
F-TH-600烤漆温度变化湿热试验箱附件标准配置
多层钢化玻璃加热除霜附照明玻璃视窗、试品架2个、测试引线孔(Φ50mm)1个
安全保护 漏电、短路、超温、缺水、压缩超压、过载、过电流保护
电源电压 AC220 或380V±10% 50HZ 三相四线制
使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85 % R.H
F-TH-600烤漆温度变化湿热试验箱满足标准
GB2423.1—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法;
GB2423.2—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法;
GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验C:恒温恒湿试验方法:
F-TH-600烤漆温度变化湿热试验箱用途:
F-TH-600烤漆温度变化湿热试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在复杂的高、低温湿热环境下贮存、运输、使用时复杂的高低温湿热变化适应性试验。
手机网站
微信号码
地址:广东省 东莞市 东城街道 东莞市东城立新金汇工业园
联系人:李海燕女士(经理)
微信帐号:13602328526